Nedan finns kontaktuppgifter samlat till ansvariga i klubben.
Ansvarsområde | Namn | Kontakt |
---|---|---|
Kanotsektionen | Birgitta Nilsen | birgittanilsen@hotmail.com , 076-308 81 58 |
Nycklar till klubbhus | Per Helén | nyckel@bkos.se |
Paddelpasset EPP Gul | Helena Lindström | helenamobil@gmail.com |
Kajakturer | Doris Nyrnberg Damström | doris.nyrnberg.damstrom@telia.com , 08-715 33 33 |
Kajakläger (ungdom) | Sara Löfdahl | sara.lofdahl@hotmail.com |
Skolpaddling | Magdalena Malmsjö | ordforande@bkos.se |
Skidsektionen | skidor@bkos.se | |
Skidspår | Lars Skemark | |
Skidläger | Dagmar Hirzel | dagmar.hirzel@gmail.com |
Skidläger
|
Per Ekman
|
|
Ungdomssektionen
|
Sara Löfdahl
|
|
Styrelsen | styrelse@bkos.se | |
Ordförande | Magdalena Malmsjö | ordforande@bkos.se |
Kommunikation och Sociala medier |
Pia Ström Sjöberg | webmaster@bkos.se |
Kanot | Gunilla Wiljander | kanot@bkos.se |
Kassör | Per Helén | kassor@bkos.se |
Sekreterare | Hans Berggrund | sekreterare@bkos.se |
Ledamot | Vakant! |
|
Ledamot | Ingrid Hessedahl | kajakplats@bkos.se |
Ledamot | Daniel Parmhed | |
Suppleant | Britt Fredrikssson | |
Valberedning | Per Parmhed | 073-518 06 61 per.parmhed@gmail.com |
Vakant | ||
Vakant | ||
Revisorer | Tony Damström | |
Bernt Jakobsson | ||
Revisorssuppleant | Vakant | |
Har det hänt en olycka?
Vi har en uppdaterad krisplan med vad som ska göras om olyckan är framme.